「艾格之夢魔法物品表」修訂間的差異
出自艾格之夢
(→奇物) |
(→武器) |
||
| 行 1,298: | 行 1,298: | ||
| 投石索彈藥(20) | | 投石索彈藥(20) | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|- | |||
! d6 | |||
! 復仇之劍 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 雙刃彎刀 (復仇雙刃彎刀) | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 巨劍 (復仇巨劍) | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 長劍 (復仇長劍) | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 刺劍 (復仇刺劍) | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 彎刀 (復仇彎刀) | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 短劍 (復仇短劍) | |||
|} | |||
==== 護甲 ==== | ==== 護甲 ==== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
於 2021年8月25日 (三) 09:09 的修訂
魔法物品表
獎勵或休整日得骰一個隨機魔法物品表時,請骰本章列出的表。
| 魔法物品表A | |
|---|---|
| d100 | 魔法物品 |
| 01-50 | 治療藥水 |
| 51-60 | 法術卷軸(戲法) |
| 61-70 | 攀爬藥水 |
| 71-90 | 法術卷軸(1環) |
| 91-94 | 法術卷軸(2環) |
| 95-98 | 良效治療藥水 |
| 99 | 次元袋 |
| 0 | 漂浮光球 |
| 魔法物品表B | |
|---|---|
| d100 | 魔法物品 |
| 01-15 | 良效治療藥水 |
| 16-22 | 火焰吐息藥水 |
| 23-29 | 抗性藥水 |
| 30-34 | 彈藥+1 |
| 35-39 | 化獸為友藥水 |
| 40-44 | 山丘巨人之力藥水 |
| 45-49 | 成長藥水 |
| 50-54 | 水下呼吸藥水 |
| 55-59 | 法術卷軸(2環) |
| 60-64 | 法術卷軸(3環) |
| 65-67 | 次元袋 |
| 68-70 | 卡夫統靈藥 |
| 71-73 | 滑溜之油 |
| 74-75 | 無蹤塵 |
| 76-77 | 乾燥塵 |
| 78-79 | 噴嚏窒息塵 |
| 80-81 | 元素寶石 |
| 82-83 | 迷情媚藥 |
| 84 | 煉金壺 |
| 85 | 水下呼吸帽 |
| 86 | 魟魚斗篷 |
| 87 | 漂浮光球 |
| 88 | 夜視護目鏡 |
| 89 | 通曉語言頭盔 |
| 90 | 不動權杖 |
| 91 | 顯像提燈 |
| 92 | 水手護甲 |
| 93 | 秘銀護甲 |
| 94 | 劇毒藥水 |
| 95 | 游泳戒指 |
| 96 | 雜貨法袍 |
| 97 | 攀爬繩 |
| 98 | 騎兵鞍座 |
| 99 | 偵測魔法魔杖 |
| 0 | 探秘魔杖 |
| 魔法物品表C | |
|---|---|
| d100 | 魔法物品 |
| 01-15 | 強效治療藥水 |
| 16-22 | 法術卷軸(4環) |
| 23-27 | 彈藥+2 |
| 28-32 | 銳眼藥水 |
| 33-37 | 縮小藥水 |
| 38-42 | 氣化形體藥水 |
| 43-47 | 霜巨人之力藥水 |
| 48-52 | 石巨人之力藥水 |
| 53-57 | 英雄氣概藥水 |
| 58-62 | 無敵藥水 |
| 63-67 | 讀心藥水 |
| 68-72 | 法術卷軸(5環) |
| 73-75 | 健康靈藥 |
| 76-78 | 乙太化之油 |
| 79-81 | 火巨人之力藥水 |
| 82-84 | 誇爾羽符 |
| 85-87 | 防護卷軸 |
| 88-89 | 魔豆之袋 |
| 90-91 | 力場珠 |
| 92 | 開門鐘琴 |
| 93 | 無盡水瓶 |
| 94 | 微視鏡片 |
| 95 | 摺疊船 |
| 96 | 霍華德的便利袋 |
| 97 | 加速馬蹄鐵 |
| 98 | 火球項鍊 |
| 99 | 健康護身符 |
| 0 | 傳訊石 |
| 魔法物品表D | |
|---|---|
| d100 | 魔法物品 |
| 01-20 | 極效治療藥水 |
| 21-30 | 隱形藥水 |
| 31-40 | 速度藥水 |
| 41-50 | 法術卷軸(6環) |
| 51-57 | 法術卷軸(7環) |
| 58-62 | 彈藥+3 |
| 63-67 | 鋒銳之油 |
| 68-72 | 飛行藥水 |
| 73-77 | 雲巨人之力藥水 |
| 78-82 | 延壽藥水 |
| 83-87 | 活力藥水 |
| 88-92 | 法術卷軸(8環) |
| 93-95 | 西風馬蹄鐵 |
| 96-98 | 諾澤爾的驚奇顏料 |
| 99 | 吞噬袋 |
| 0 | 便攜式次元洞 |
| 魔法物品表E | |
|---|---|
| d100 | 魔法物品 |
| 01-30 | 法術卷軸(8環) |
| 31-55 | 風暴巨人之力藥水 |
| 56-70 | 極效治療藥水 |
| 71-85 | 法術卷軸(9環) |
| 86-93 | 萬溶劑 |
| 94-98 | 屠殺箭 |
| 99-100 | 至尊膠 |
| 魔法物品表F | |
|---|---|
| d100 | 魔法物品 |
| 01-15 | 武器+1 |
| 16-18 | 盾牌+1 |
| 19-21 | 哨衛之盾 |
| 22-23 | 反偵測定位護符 |
| 24-25 | 精靈之靴 |
| 26-27 | 跑跳之靴 |
| 28-29 | 射手護腕 |
| 30-31 | 護盾胸針 |
| 32-33 | 飛天掃帚 |
| 34-35 | 精靈斗篷 |
| 36-37 | 防護斗篷 |
| 38-39 | 食人魔力量護手 |
| 40-41 | 易容帽 |
| 42-43 | 閃電標槍 |
| 44-45 | 法力再生珍珠 |
| 46-47 | 掌契者權杖+1 |
| 48-49 | 蛛行拖鞋 |
| 50-51 | 蝰蛇法杖 |
| 52-53 | 巨蟒法杖 |
| 54-55 | 復仇之劍 |
| 56-57 | 命令魚類三叉戟 |
| 58-59 | 魔法飛彈魔杖 |
| 60-61 | 戰法師魔杖+1 |
| 62-63 | 蛛網魔杖 |
| 64-65 | 警戒武器 |
| 66 | 精金鎖子甲 |
| 67 | 精金鏈甲衫 |
| 68 | 精金鱗甲 |
| 69 | 魔術袋,灰色 |
| 70 | 魔術袋,鐵鏽色 |
| 71 | 魔術袋,棕褐色 |
| 72 | 雪地之靴 |
| 73 | 爆裂頭飾 |
| 74 | 幻象牌組 |
| 75 | 無盡煙壺 |
| 76 | 魅惑鏡片 |
| 77 | 鷹眼鏡片 |
| 78 | 異能塑像,白銀渡鴉 |
| 79 | 光彩奪目寶石 |
| 80 | 避矢奪箭手套 |
| 81 | 游泳攀爬手套 |
| 82 | 竊賊手套 |
| 83 | 智力頭帶 |
| 84 | 心靈感應頭盔 |
| 85 | 吟遊詩人樂器,安眠魯特琴 |
| 86 | 吟遊詩人樂器,佛克路坎三弦琴 |
| 87 | 吟遊詩人樂器,麥克-弗瑞米西特琴 |
| 88 | 讀心勳章 |
| 89 | 適應項鍊 |
| 90 | 癒合護身符 |
| 91 | 顫慄之笛 |
| 92 | 喚鼠排笛 |
| 93 | 跳躍戒指 |
| 94 | 心靈護盾戒指 |
| 95 | 溫暖戒指 |
| 96 | 水行戒指 |
| 97 | 艾羅娜的箭袋 |
| 98 | 幸運石 |
| 99 | 造風之扇 |
| 0 | 飛翼之靴 |
| 魔法物品表G | |
|---|---|
| d100 | 魔法物品 |
| 01-11 | 武器+2 |
| 12-14 | 異能塑像(請骰異能塑像表) |
| 15 | 精金護胸甲 |
| 16 | 精金條板甲 |
| 17 | 健康護符 |
| 18 | 易傷護甲 |
| 19 | 捕箭盾 |
| 20 | 矮人腰帶 |
| 21 | 山丘巨人力量腰帶 |
| 22 | 狂戰士之斧 |
| 23 | 浮空之靴 |
| 24 | 速度之靴 |
| 25 | 命令水元素水缽 |
| 26 | 防禦護腕 |
| 27 | 命令火元素火盆 |
| 28 | 郎中披肩 |
| 29 | 控制氣元素香爐 |
| 30 | 鎖子甲+1 |
| 31 | 抗性鎖子甲 |
| 32 | 鏈甲衫+1 |
| 33 | 抗性鏈甲衫 |
| 34 | 位移斗篷 |
| 35 | 蝙蝠斗篷 |
| 36 | 力場魔方 |
| 37 | 戴恩的瞬間要塞 |
| 38 | 淬毒匕首 |
| 39 | 次元鐐銬 |
| 40 | 屠龍者 |
| 41 | 精靈鏈甲 |
| 42 | 焰舌 |
| 43 | 真視寶石 |
| 44 | 巨人殺手 |
| 45 | 幻惑鑲釘皮甲 |
| 46 | 傳送頭盔 |
| 47 | 音爆號角 |
| 48 | 瓦爾哈拉號角 (請骰瓦爾哈啦號角表) |
| 49 | 吟遊詩人樂器,凱納斯曼陀林 |
| 50 | 吟遊詩人樂器,科里里拉琴 |
| 51 | 艾恩石,警覺 |
| 52 | 艾恩石,防護 |
| 53 | 艾恩石,儲法 |
| 54 | 艾恩石,維生 |
| 55 | 比拉羅的鐵索 |
| 56 | 皮甲+1 |
| 57 | 抗性皮甲 |
| 58 | 瓦解之錘 |
| 59 | 打擊之錘 |
| 60 | 恐懼之錘 |
| 61 | 法術抗性披肩 |
| 62 | 念珠項鍊 |
| 63 | 辟毒護身符 |
| 64 | 支配動物戒指 |
| 65 | 閃避戒指 |
| 66 | 羽落戒指 |
| 67 | 自由行動戒指 |
| 68 | 防護戒指 |
| 69 | 抗性戒指 |
| 70 | 法術儲存戒指 |
| 71 | 公羊戒指 |
| 72 | X光視覺戒指 |
| 73 | 百眼法袍 |
| 74 | 統治權杖 |
| 75 | 掌契者權杖+2 |
| 76 | 糾纏繩 |
| 77 | 鱗甲+1 |
| 78 | 抗性鱗甲 |
| 79 | 盾牌+2 |
| 80 | 飛彈吸引之盾 |
| 81 | 魅惑法杖 |
| 82 | 治癒法杖 |
| 83 | 蟲群法杖 |
| 84 | 林地法杖 |
| 85 | 凋零法杖 |
| 86 | 控制土元素之石 |
| 87 | 陽炎劍 |
| 88 | 竊命之劍 |
| 89 | 重創之劍 |
| 90 | 觸手權杖 |
| 91 | 惡毒武器 |
| 92 | 定身魔杖 |
| 93 | 搜敵魔杖 |
| 94 | 恐懼魔杖 |
| 95 | 火球魔杖 |
| 96 | 閃電束魔杖 |
| 97 | 麻痺魔杖 |
| 98 | 戰法師魔杖+2 |
| 99 | 驚奇魔杖 |
| 0 | 飛行之翼 |
| 魔法物品表H | |
|---|---|
| d100 | 魔法物品 |
| 01-10 | 武器+3 |
| 11-12 | 位面護符 |
| 13-14 | 飛天魔毯 |
| 15-16 | 水晶球 |
| 17-18 | 再生戒指 |
| 19-20 | 流星戒指 |
| 21-22 | 心靈遙控戒指 |
| 23-24 | 虹光法袍 |
| 25-26 | 星辰法袍 |
| 27-28 | 吸收權杖 |
| 29-30 | 警示權杖 |
| 31-32 | 庇護權杖 |
| 33-34 | 掌契者權杖+3 |
| 35-36 | 急速彎刀 |
| 37-38 | 盾牌+3 |
| 39-40 | 火焰法杖 |
| 41-42 | 冰霜法杖 |
| 43-44 | 威力法杖 |
| 45-46 | 強襲法杖 |
| 47-48 | 雷霆閃電法杖 |
| 49-50 | 鋒銳之劍 |
| 51-52 | 變形魔杖 |
| 53-54 | 戰法師魔杖+3 |
| 55 | 精金半身板甲 |
| 56 | 精金全身板甲 |
| 57 | 活化盾 |
| 58 | 火巨人力量腰帶 |
| 59 | 霜 或 石巨人力量腰帶 |
| 60 | 護胸甲+1 |
| 61 | 抗性護胸甲 |
| 62 | 祈神蠟燭 |
| 63 | 鎖子甲+2 |
| 64 | 鏈甲衫+2 |
| 65 | 節肢斗篷 |
| 66 | 舞空劍 |
| 67 | 惡魔護甲 |
| 68 | 龍鱗甲 |
| 69 | 矮人板甲 |
| 70 | 矮人飛錘 |
| 71 | 火巨靈囚瓶 |
| 72 | 異能塑像,黑曜石駒 |
| 73 | 霜銘 |
| 74 | 光輝頭盔 |
| 75 | 瓦爾哈拉號角,青銅 |
| 76 | 吟遊詩人樂器,安斯翠瑟豎琴 |
| 77 | 艾恩石,吸收, |
| 78 | 艾恩石,機敏, |
| 79 | 艾恩石,堅韌, |
| 80 | 艾恩石,洞悉 |
| 81 | 艾恩石,才智 |
| 82 | 艾恩石,統御 |
| 83 | 艾恩石,力量 |
| 84 | 皮甲+2 |
| 85 | 強身健體手冊 |
| 86 | 增益鍛鍊手冊 |
| 87 | 魔像手冊 |
| 88 | 迅捷行動手冊 |
| 89 | 攝心魔鏡 |
| 90 | 九轉奪命劍 |
| 91 | 誓仇弓 |
| 92 | 鱗甲+2 |
| 93 | 抗法盾牌 |
| 94 | 條板甲+1 |
| 95 | 抗性條板甲 |
| 96 | 鑲釘皮甲+1 |
| 97 | 抗性鑲釘皮甲 |
| 98 | 清澈思想卷冊 |
| 99 | 統御影響卷冊 |
| 0 | 通曉卷冊 |
| 魔法物品表I | |
|---|---|
| d100 | 魔法物品 |
| 01-05 | 防禦者 |
| 06-10 | 雷神之鎚 |
| 11-15 | 吉兆之刃 |
| 16-20 | 應答之劍 |
| 21-23 | 神聖復仇者 |
| 24-26 | 氣巨靈召喚戒指 |
| 27-29 | 隱身戒指 |
| 30-32 | 法術反轉戒指 |
| 33-35 | 王者力量權杖 |
| 36-38 | 賢者法杖 |
| 39-41 | 斬首之劍 |
| 42-43 | 雲巨人力量腰帶 |
| 44-45 | 護胸甲+2 |
| 46-47 | 鎖子甲+3 |
| 48-49 | 鏈甲衫+3 |
| 50-51 | 隱形斗篷 |
| 52-53 | 水晶球(傳說版本) |
| 54-55 | 半身板甲+1 |
| 56-57 | 收妖瓶 |
| 58-59 | 皮甲+3 |
| 60-61 | 全身板甲+1 |
| 62-63 | 大法師法袍 |
| 64-65 | 復活權杖 |
| 66-67 | 鱗甲+1 |
| 68-69 | 防護聖甲蟲 |
| 70-71 | 條板甲+2 |
| 72-73 | 鑲釘皮甲+2 |
| 74-75 | 諸界之井 |
| 76 | 魔法護甲(請骰魔法護甲表) |
| 77 | 夸力許裝置 |
| 78 | 堅不可摧護甲 |
| 79 | 風暴巨人力量腰帶 |
| 80 | 界門魔方 |
| 81 | 萬象無常牌 |
| 82 | 火巨靈鏈甲 |
| 83 | 抗性半身板甲 |
| 84 | 瓦爾哈拉號角,黑鐵 |
| 85 | 吟遊詩人樂器,奧萊姆豎琴 |
| 86 | 艾恩石,強效吸收 |
| 87 | 艾恩石,精通 |
| 88 | 艾恩石,再生 |
| 89 | 乙太化板甲 |
| 90 | 抗性全身板甲 |
| 91 | 命令氣元素戒指 |
| 92 | 命令土元素戒指 |
| 93 | 命令火元素戒指 |
| 94 | 三願戒指 |
| 95 | 命令水元素戒指 |
| 96 | 湮滅法球 |
| 97 | 純善護符 |
| 98 | 法球護符 |
| 99 | 至惡護符 |
| 0 | 靜語卷冊 |
魔法物品表補充
魔法物品表中有一些通用變體,請骰本章所列出的表。
武器
| d38 | 通用武器 |
|---|---|
| 1 | 戰斧 |
| 2 | 棍棒 |
| 3 | 飛鏢(10入) |
| 4 | 連枷 |
| 5 | 巨斧 |
| 6 | 斧槍 |
| 7 | 手斧 |
| 8 | 標槍 |
| 9 | 輕弩 |
| 10 | 長劍 |
| 11 | 巨錘 |
| 12 | 捕網 |
| 13 | 長棍 |
| 14 | 彎刀 |
| 15 | 短劍 |
| 16 | 投石索 |
| 17 | 三叉戟 |
| 18 | 戰錘 |
| 19 | 鳥銃 |
| 20 | 吹箭筒 |
| 21 | 匕首 |
| 22 | 雙刃彎刀 |
| 23 | 長柄刀 |
| 24 | 巨劍 |
| 25 | 手弩 |
| 26 | 重弩 |
| 27 | 騎槍 |
| 28 | 長弓 |
| 29 | 硬頭錘 |
| 30 | 釘頭錘 |
| 31 | 長柄槍 |
| 32 | 刺劍 |
| 33 | 短弓 |
| 34 | 鐮刀 |
| 35 | 矛 |
| 36 | 戰鎬 |
| 37 | 鞭子 |
| 38 | 手槍 |
| d5 | 通用彈藥 |
|---|---|
| 1 | 弓箭矢(20) |
| 2 | 吹箭(20) |
| 3 | 文藝復興子彈(10) |
| 4 | 弩箭矢(20) |
| 5 | 投石索彈藥(20) |
| d6 | 復仇之劍 |
|---|---|
| 1 | 雙刃彎刀 (復仇雙刃彎刀) |
| 2 | 巨劍 (復仇巨劍) |
| 3 | 長劍 (復仇長劍) |
| 4 | 刺劍 (復仇刺劍) |
| 5 | 彎刀 (復仇彎刀) |
| 6 | 短劍 (復仇短劍) |
護甲
| d13 | 水手護甲 |
|---|---|
| 1 | 護胸甲 (水手護胸甲) |
| 2 | 鎖子甲 (水手鎖子甲) |
| 3 | 鏈甲衫 (水手鏈甲衫) |
| 4 | 半身板甲 (水手半身板甲) |
| 5 | 生皮甲 (水手生皮甲) |
| 6 | 皮甲 (水手皮甲) |
| 7 | 綿甲 (水手綿甲) |
| 8 | 全身板甲 (水手全身板甲) |
| 9 | 環甲 (水手環甲) |
| 10 | 鱗甲 (水手鱗甲) |
| 11 | 釘刺甲 (水手釘刺甲) |
| 12 | 條板甲 (水手條板甲) |
| 13 | 鑲釘皮甲 (水手鑲釘皮甲) |
| d10 | 秘銀護甲 |
|---|---|
| 1 | (秘銀護胸甲) |
| 2 | (秘銀鏈甲衫) |
| 3 | (秘銀生皮甲) |
| 4 | (秘銀環甲) |
| 5 | (秘銀鱗甲) |
| 6 | (秘銀鎖子甲) |
| 7 | (秘銀半身板甲) |
| 8 | (秘銀全身板甲) |
| 9 | (秘銀釘刺甲) |
| 10 | (秘銀條板甲) |
| 1d12 | 魔法護甲 |
|---|---|
| 1-2 | 半身板甲+2 |
| 3-4 | 全身板甲+2 |
| 5-6 | 鑲釘皮甲+3 |
| 7-8 | 護胸甲+3 |
| 9-10 | 條板甲+3 |
| 11 | 半身板甲+3 |
| 12 | 全身板甲+3 |
奇物
| d4 | 元素寶石 |
|---|---|
| 1 | 元素寶石,藍寶石 |
| 2 | 元素寶石,翡翠 |
| 3 | 元素寶石,紅剛玉 |
| 4 | 元素寶石,黃鑽石 |
| d8 | 防護卷軸 |
|---|---|
| 1 | 防護異怪卷軸 |
| 2 | 防護野獸卷軸 |
| 3 | 防護天界生物卷軸 |
| 4 | 防護元素卷軸 |
| 5 | 防護精類卷軸 |
| 6 | 防護邪魔卷軸 |
| 7 | 防護植物卷軸 |
| 8 | 防護不死生物卷軸 |
| d8 | 異能塑像表 |
|---|---|
| 1 | 異能塑像,青銅獅鷲 |
| 2 | 異能塑像,黑檀木蒼蠅 |
| 3 | 異能塑像,黃金獅子 |
| 4 | 異能塑像,象牙山羊 |
| 5 | 異能塑像,大理石象 |
| 06-07 | 異能塑像,瑪瑙犬 |
| 8 | 異能塑像,蛇紋石貓頭鷹 |
| d4 | 瓦爾哈拉號角 |
|---|---|
| 1-2 | 瓦爾哈拉號角,白銀 |
| 3-4 | 瓦爾哈拉號角,黃銅 |
| d6 | 誇爾羽符 |
|---|---|
| 1 | 誇爾羽符,錨 |
| 2 | 誇爾羽符,鳥 |
| 3 | 誇爾羽符,扇 |
| 4 | 誇爾羽符,天鵝船 |
| 5 | 誇爾羽符,樹 |
| 6 | 誇爾羽符,鞭 |
特性
| d10 | 抗性 |
|---|---|
| 1 | 酸蝕 |
| 2 | 寒冰 |
| 3 | 火焰 |
| 4 | 力場 |
| 5 | 閃電 |
| 6 | 死靈 |
| 7 | 毒素 |
| 8 | 精神 |
| 9 | 光耀 |
| 10 | 雷鳴 |
魔法卷軸表
獎勵或休整日得到一個未定的法術卷軸時,請骰本章所列出的表。
| d44 | 戲環法術表 |
|---|---|
| 1 | 心靈撕裂 |
| 2 | 亡者喪鐘 |
| 3 | 交友術 |
| 4 | 修復術 |
| 5 | 傳訊術 |
| 6 | 光亮術 |
| 7 | 光耀禱詞 |
| 8 | 克敵機先 |
| 9 | 冷凍射線 |
| 10 | 創造篝火 |
| 11 | 劍刃爆發 |
| 12 | 劍刃防護 |
| 13 | 原始野性 |
| 14 | 塑水 |
| 15 | 奇術 |
| 16 | 寒顫之觸 |
| 17 | 德魯伊伎倆 |
| 18 | 惡毒嘲笑 |
| 19 | 拯救瀕死 |
| 20 | 指導術 |
| 21 | 控火 |
| 22 | 提升抗力 |
| 23 | 橡棍術 |
| 24 | 次級幻象 |
| 25 | 毒氣噴灑 |
| 26 | 法師之手 |
| 27 | 火焰箭 |
| 28 | 燃火術 |
| 29 | 翠炎劍 |
| 30 | 聖焰 |
| 31 | 舞光術 |
| 32 | 舞風 |
| 33 | 荊棘之鞭 |
| 34 | 蟲群孳生 |
| 35 | 轟雷劍 |
| 36 | 酸液濺爆 |
| 37 | 鑄土 |
| 38 | 閃電牽引 |
| 39 | 電爪 |
| 40 | 霜噬 |
| 41 | 魔法技倆 |
| 42 | 魔石術 |
| 43 | 魔能爆 |
| 44 | 鳴雷破 |
| d73 | 1環法術表 |
|---|---|
| 1 | 塔莎腐蝕釀 |
| 2 | 七彩噴射 |
| 3 | 偵測善惡 |
| 4 | 偵測毒素或疾病 |
| 5 | 偵測魔法 |
| 6 | 光導箭 |
| 7 | 典禮術 |
| 8 | 冰刃 |
| 9 | 動物交談術 |
| 10 | 化獸為友 |
| 11 | 吸收元素 |
| 12 | 命令術 |
| 13 | 哈達之臂 |
| 14 | 噪音暗語 |
| 15 | 圈套術 |
| 16 | 塔莎狂笑術 |
| 17 | 大地震顫 |
| 18 | 大步奔行 |
| 19 | 妖火術 |
| 20 | 尋獲魔寵 |
| 21 | 巫術箭 |
| 22 | 幻色法球 |
| 23 | 強迫決鬥 |
| 24 | 彈射術 |
| 25 | 摹造生命 |
| 26 | 易容術 |
| 27 | 棘刺雹 |
| 28 | 油膩術 |
| 29 | 治療傷勢 |
| 30 | 治癒真言 |
| 31 | 法師護甲 |
| 32 | 淨化飲食 |
| 33 | 混亂箭 |
| 34 | 激憤斬 |
| 35 | 災禍術 |
| 36 | 無聲幻影 |
| 37 | 煉獄叱喝 |
| 38 | 熾炎斬 |
| 39 | 燃燒之手 |
| 40 | 獵人印記 |
| 41 | 睡眠術 |
| 42 | 祝福術 |
| 43 | 神恩術 |
| 44 | 神莓術 |
| 45 | 糾纏術 |
| 46 | 羽落術 |
| 47 | 聖域術 |
| 48 | 脆弱詛咒 |
| 49 | 腳底抹油 |
| 50 | 致病射線 |
| 51 | 艾嘉西斯之鎧 |
| 52 | 英雄氣概 |
| 53 | 虔誠護盾 |
| 54 | 西風打擊 |
| 55 | 誘捕打擊 |
| 56 | 譚森浮碟術 |
| 57 | 警報術 |
| 58 | 護盾術 |
| 59 | 跳躍術 |
| 60 | 迷幻手稿 |
| 61 | 通曉語言 |
| 62 | 造成傷勢 |
| 63 | 造成恐懼 |
| 64 | 造水/枯水術 |
| 65 | 野獸聯結 |
| 66 | 鑑定術 |
| 67 | 防護善惡 |
| 68 | 隱形僕役 |
| 69 | 雲霧術 |
| 70 | 雷霆斬 |
| 71 | 雷鳴波 |
| 72 | 魅惑人類 |
| 73 | 魔法飛彈 |
| d73 | 2環法術表 |
|---|---|
| 1 | 野獸召喚術 |
| 2 | 塔莎心靈鞭 |
| 3 | 不滅明焰 |
| 4 | 人類定身術 |
| 5 | 偵測思想 |
| 6 | 動植物定位術 |
| 7 | 動物信使 |
| 8 | 匕首之雲 |
| 9 | 卜筮 |
| 10 | 史尼洛雪球群 |
| 11 | 地縛術 |
| 12 | 塵捲風 |
| 13 | 天空書寫 |
| 14 | 守護之風 |
| 15 | 守護聯結 |
| 16 | 安定心神 |
| 17 | 尋找陷阱 |
| 18 | 尋獲坐騎 |
| 19 | 幽影刃 |
| 20 | 強化屬性 |
| 21 | 心靈探針 |
| 22 | 援助術 |
| 23 | 敲擊術 |
| 24 | 暗示術 |
| 25 | 月華之光 |
| 26 | 朦朧術 |
| 27 | 樹膚術 |
| 28 | 次級復原術 |
| 29 | 沉默術 |
| 30 | 治癒祈禱 |
| 31 | 治癒精魂 |
| 32 | 注目術 |
| 33 | 浮空術 |
| 34 | 涅斯圖魔法靈光 |
| 35 | 火焰刀 |
| 36 | 灼熱射線 |
| 37 | 灼熱金屬 |
| 38 | 烙印斬 |
| 39 | 煙火表演 |
| 40 | 熾焰法球 |
| 41 | 物品定位術 |
| 42 | 瘋狂冠冕 |
| 43 | 目盲/耳聾術 |
| 44 | 祕法鎖 |
| 45 | 粉碎音波 |
| 46 | 荊棘叢生 |
| 47 | 蛛網術 |
| 48 | 蛛行術 |
| 49 | 行蹤無跡 |
| 50 | 衰弱射線 |
| 51 | 誠實之域 |
| 52 | 識破隱形 |
| 53 | 警戒箭陣 |
| 54 | 變巨/縮小術 |
| 55 | 變造自身 |
| 56 | 迷蹤步 |
| 57 | 通天繩 |
| 58 | 造風術 |
| 59 | 遺體防腐 |
| 60 | 野獸知覺 |
| 61 | 鏡影術 |
| 62 | 防護毒素 |
| 63 | 阿迦納薩噴火術 |
| 64 | 隱形術 |
| 65 | 靈體武器 |
| 66 | 馬克西米利安大地之攫 |
| 67 | 馬友夫強酸箭 |
| 68 | 魅影之力 |
| 69 | 魔化武器 |
| 70 | 魔嘴術 |
| 71 | 黑暗術 |
| 72 | 黑暗視覺 |
| 73 | 龍息術 |
| d67 | 3環法術表 |
|---|---|
| 1 | 智能堡壘 |
| 2 | 魂靈環繞 |
| 3 | 精類召喚術 |
| 4 | 暗影衍體召喚術 |
| 5 | 不死生物召喚術 |
| 6 | 休憩術 |
| 7 | 假死術 |
| 8 | 催眠圖紋 |
| 9 | 元素武器 |
| 10 | 創造飲食 |
| 11 | 加速術 |
| 12 | 十字軍斗篷 |
| 13 | 反制法術 |
| 14 | 召喚動物 |
| 15 | 召喚次級惡魔 |
| 16 | 召喚箭幕 |
| 17 | 召雷術 |
| 18 | 吸血鬼之觸 |
| 19 | 哈達之欲 |
| 20 | 回生術 |
| 21 | 土石爆發 |
| 22 | 守衛銘文 |
| 23 | 巧舌術 |
| 24 | 希望信標 |
| 25 | 強效幻影 |
| 26 | 微型僕役 |
| 27 | 恐懼術 |
| 28 | 敵群環繞 |
| 29 | 晝明術 |
| 30 | 李歐蒙小屋 |
| 31 | 植物交談術 |
| 32 | 植物滋長 |
| 33 | 死者交談術 |
| 34 | 氣化形體 |
| 35 | 水下呼吸 |
| 36 | 水牆術 |
| 37 | 水面行走 |
| 38 | 沙牆術 |
| 39 | 活力靈光 |
| 40 | 活化死屍 |
| 41 | 潮湧浪 |
| 42 | 火焰箭矢 |
| 43 | 火球術 |
| 44 | 生命轉換 |
| 45 | 短訊術 |
| 46 | 移除詛咒 |
| 47 | 緩速術 |
| 48 | 群體治癒真言 |
| 49 | 臭雲術 |
| 50 | 致盲斬 |
| 51 | 融身入石 |
| 52 | 解除魔法 |
| 53 | 迴避偵測 |
| 54 | 銳眼術 |
| 55 | 閃現術 |
| 56 | 閃電束 |
| 57 | 閃電箭矢 |
| 58 | 防護法陣 |
| 59 | 防護能量 |
| 60 | 降咒 |
| 61 | 雪雨暴 |
| 62 | 雷霆步 |
| 63 | 靈體守衛 |
| 64 | 風牆術 |
| 65 | 飛行術 |
| 66 | 馬友夫微隕星 |
| 67 | 魅影駒 |
| d48 | 4環法術表 |
|---|---|
| 1 | 異怪召喚術 |
| 2 | 構裝體召喚術 |
| 3 | 元素召喚術 |
| 4 | 元素災禍 |
| 5 | 冰風暴 |
| 6 | 召喚林地之精 |
| 7 | 召喚次級元素生物 |
| 8 | 召喚高等惡魔 |
| 9 | 困惑術 |
| 10 | 塑石術 |
| 11 | 尋獲高等坐騎 |
| 12 | 巨蟲術 |
| 13 | 幻景 |
| 14 | 強迫術 |
| 15 | 抓攫藤蔓 |
| 16 | 操控水體 |
| 17 | 支配野獸 |
| 18 | 放逐術 |
| 19 | 暴風法球 |
| 20 | 李歐蒙秘藏箱 |
| 21 | 枯萎術 |
| 22 | 次元門 |
| 23 | 歐提路克魔封法球 |
| 24 | 水體法球 |
| 25 | 淨化靈光 |
| 26 | 火焰護盾 |
| 27 | 火牆術 |
| 28 | 生命靈光 |
| 29 | 生物定位術 |
| 30 | 石膚術 |
| 31 | 硫酸法球 |
| 32 | 祕法眼 |
| 33 | 自然守衛 |
| 34 | 致病光輝 |
| 35 | 艾伐黑觸手 |
| 36 | 虔誠守衛 |
| 37 | 行動自如術 |
| 38 | 變形術 |
| 39 | 防死護咒 |
| 40 | 預言術 |
| 41 | 騷亂之影 |
| 42 | 驚震斬 |
