「坐騎與載具」修訂間的差異
出自艾格之夢
(建立內容為「:一頭優秀的坐騎能夠助更迅速地穿越荒野,但牠的主要用途僅是為你攜帶那些會減緩你行進速度的裝備貨物。坐騎與其他…」的新頁面) |
|||
| 行 3: | 行 3: | ||
:D&D世界中還活躍這許多未被記錄於表中的坐騎,但牠們通常罕見且通常無法透過購買獲得。牠們包括了飛行座騎(天馬、獅鷲、駿鷹、和其他類似動物)和甚至水生坐騎(例如巨海馬)。通常來說,要獲得這類坐騎代表著你必須自己從蛋將牠撫養長大、與某個強大存在進行交易、或甚至是跟坐騎自己進行交涉。 | :D&D世界中還活躍這許多未被記錄於表中的坐騎,但牠們通常罕見且通常無法透過購買獲得。牠們包括了飛行座騎(天馬、獅鷲、駿鷹、和其他類似動物)和甚至水生坐騎(例如巨海馬)。通常來說,要獲得這類坐騎代表著你必須自己從蛋將牠撫養長大、與某個強大存在進行交易、或甚至是跟坐騎自己進行交涉。 | ||
:載具熟練可以在'''[[休整期活動#訓練|休整期活動]]'''中習得。 | :載具熟練可以在'''[[休整期活動#訓練|休整期活動]]'''中習得。 | ||
==護馬鎧甲 Barding== | |||
:護馬鎧甲一套設計用於保護動物的頭、頸、胸、和身體的護甲。在本章節的護甲表中列出的任何護甲種類都可以被作為護馬鎧甲購買。它的價格相當於原本類人生物所穿護甲的四倍,且其重量為原本的兩倍。 | |||
==鞍座 Saddle== | |||
:軍用鞍座支撐著騎手,幫助你在戰鬥中活動的坐騎上保持坐姿。它讓你在任何為了維持騎乘時所做的檢定中獲得優勢。異種鞍座則是騎乘任何水生或飛行坐騎所需的必要品。 | |||
==載具熟練 Vehicle Proficiency== | |||
:若你熟練於某種載具(陸上或水上),則你可以困難情境中為了控制該類載具所進行的任意檢定中加入你的熟練加值。 | |||
==划船 Rowed Vessels== | |||
:龍骨船和划艇主要被用於湖泊和河川。若順流而行,將水流的速度(通常為每小時3哩)加到這個載具的速度中。這些載具無法溯著任何顯著的逆流而行,但可以藉由岸邊的動物被拖到上游。假如冒險者打算將划艇攜帶上陸,則一艘划艇的重量為100磅。 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!colspan="9" |坐騎與其他動物 | |||
|- | |||
! 項目 !! 價格 !! 速度 !! 運載量 | |||
|- | |||
|駱駝 || 50 金幣|| 50 呎|| 480 磅 | |||
|- | |||
|驢子 或 騾子|| 8 金幣|| 40 呎|| 420 磅 | |||
|- | |||
|象 ||200 金幣|| 40 呎|| 1,320 磅 | |||
|- | |||
|輓馬 ||50 金幣|| 40 呎|| 540 磅 | |||
|- | |||
|騎用馬 || 75 金幣|| 60 呎|| 480 磅 | |||
|- | |||
|獒犬 ||25 金幣|| 40 呎|| 195 磅 | |||
|- | |||
|矮種馬 || 30 金幣|| 40 呎|| 225 磅 | |||
|- | |||
|戰馬 ||400 金幣|| 60 呎|| 540 磅 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!colspan="9" |鞍轡、馬具、和陸運載具 | |||
|- | |||
! 項目 !! 價格 !! 重量 | |||
|- | |||
|護馬鎧甲 || ×4 ||×2 | |||
|- | |||
|馬嚼和韁繩 || 2 金幣|| 1 磅 | |||
|- | |||
|運貨車 || 15 金幣|| 200 磅 | |||
|- | |||
|運貨馬車 || 35 金幣 ||400 磅 | |||
|- | |||
|四輪馬車 ||100 金幣|| 600 磅 | |||
|- | |||
|雙輪戰車 || 250 金幣 ||100 磅 | |||
|} | |||
鞍座 | |||
異種鞍座 60 金幣 40 磅 | |||
軍用鞍座 20 金幣 30 磅 | |||
貨運鞍座 5 金幣 15 磅 | |||
騎乘鞍座 10 金幣 25 磅 | |||
鞍囊 4 金幣 8 磅 | |||
雪橇 20 金幣 300 磅 | |||
動物飼料(每日) 5 銅幣 10 磅 | |||
馬廄設備(每日) 5 銀幣 — | |||
水運載具 | |||
項目 價格 速度 | |||
槳帆船 30,000 金幣 4 哩/小時 | |||
龍骨船 3,000 金幣 1 哩/小時 | |||
維京長船 10,000 金幣 3 哩/小時 | |||
划艇 50 金幣 1½ 哩/小時 | |||
帆船 10,000 金幣 2 哩/小時 | |||
戰艦 25,000 金幣 2½ 哩/小時 | |||
於 2021年11月4日 (四) 17:35 的修訂
- 一頭優秀的坐騎能夠助更迅速地穿越荒野,但牠的主要用途僅是為你攜帶那些會減緩你行進速度的裝備貨物。坐騎與其他動物表中列出了每種動物的速度和基本運載量。
- 拖曳四輪馬車、載貨車、雙輪戰車、雪橇、或運貨馬車的動物可以帶動最多等同牠基本運載量五倍的重量(包括載具本身的重量)。若有複數動物拖曳同一台載具,則牠們可以將牠們的運載量加總在一起。
- D&D世界中還活躍這許多未被記錄於表中的坐騎,但牠們通常罕見且通常無法透過購買獲得。牠們包括了飛行座騎(天馬、獅鷲、駿鷹、和其他類似動物)和甚至水生坐騎(例如巨海馬)。通常來說,要獲得這類坐騎代表著你必須自己從蛋將牠撫養長大、與某個強大存在進行交易、或甚至是跟坐騎自己進行交涉。
- 載具熟練可以在休整期活動中習得。
護馬鎧甲 Barding
- 護馬鎧甲一套設計用於保護動物的頭、頸、胸、和身體的護甲。在本章節的護甲表中列出的任何護甲種類都可以被作為護馬鎧甲購買。它的價格相當於原本類人生物所穿護甲的四倍,且其重量為原本的兩倍。
鞍座 Saddle
- 軍用鞍座支撐著騎手,幫助你在戰鬥中活動的坐騎上保持坐姿。它讓你在任何為了維持騎乘時所做的檢定中獲得優勢。異種鞍座則是騎乘任何水生或飛行坐騎所需的必要品。
載具熟練 Vehicle Proficiency
- 若你熟練於某種載具(陸上或水上),則你可以困難情境中為了控制該類載具所進行的任意檢定中加入你的熟練加值。
划船 Rowed Vessels
- 龍骨船和划艇主要被用於湖泊和河川。若順流而行,將水流的速度(通常為每小時3哩)加到這個載具的速度中。這些載具無法溯著任何顯著的逆流而行,但可以藉由岸邊的動物被拖到上游。假如冒險者打算將划艇攜帶上陸,則一艘划艇的重量為100磅。
| 坐騎與其他動物 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 價格 | 速度 | 運載量 | |||||
| 駱駝 | 50 金幣 | 50 呎 | 480 磅 | |||||
| 驢子 或 騾子 | 8 金幣 | 40 呎 | 420 磅 | |||||
| 象 | 200 金幣 | 40 呎 | 1,320 磅 | |||||
| 輓馬 | 50 金幣 | 40 呎 | 540 磅 | |||||
| 騎用馬 | 75 金幣 | 60 呎 | 480 磅 | |||||
| 獒犬 | 25 金幣 | 40 呎 | 195 磅 | |||||
| 矮種馬 | 30 金幣 | 40 呎 | 225 磅 | |||||
| 戰馬 | 400 金幣 | 60 呎 | 540 磅 | |||||
| 鞍轡、馬具、和陸運載具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 價格 | 重量 | ||||||
| 護馬鎧甲 | ×4 | ×2 | ||||||
| 馬嚼和韁繩 | 2 金幣 | 1 磅 | ||||||
| 運貨車 | 15 金幣 | 200 磅 | ||||||
| 運貨馬車 | 35 金幣 | 400 磅 | ||||||
| 四輪馬車 | 100 金幣 | 600 磅 | ||||||
| 雙輪戰車 | 250 金幣 | 100 磅 | ||||||
鞍座 異種鞍座 60 金幣 40 磅 軍用鞍座 20 金幣 30 磅 貨運鞍座 5 金幣 15 磅 騎乘鞍座 10 金幣 25 磅 鞍囊 4 金幣 8 磅 雪橇 20 金幣 300 磅 動物飼料(每日) 5 銅幣 10 磅 馬廄設備(每日) 5 銀幣 — 水運載具 項目 價格 速度 槳帆船 30,000 金幣 4 哩/小時 龍骨船 3,000 金幣 1 哩/小時 維京長船 10,000 金幣 3 哩/小時 划艇 50 金幣 1½ 哩/小時 帆船 10,000 金幣 2 哩/小時 戰艦 25,000 金幣 2½ 哩/小時