「物品規則」修訂間的差異
出自艾格之夢
(→物品交易) |
(→物品交易) |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
| 行 5: | 行 5: | ||
* 戲法至五環的法術卷軸,以及部分魔法藥水可以直接購買(見下表)。 | * 戲法至五環的法術卷軸,以及部分魔法藥水可以直接購買(見下表)。 | ||
* 你也可以與其他PC私下交易(包括你自己的角色),或進入[[魔法物品市場]]公開交易。 | * 你也可以與其他PC私下交易(包括你自己的角色),或進入[[魔法物品市場]]公開交易。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|- | |||
! colspan="2" | [[休整期活動#尋找並購買魔法物品|購買魔法物品表]] | |||
|- | |||
| 檢定值 | |||
| 結果 | |||
|- | |||
| 1-5 | |||
| 骰6次魔法物品表A 常見 | |||
|- | |||
| 6-10 | |||
| 骰4次魔法物品表B 非常見 | |||
|- | |||
| 11-15 | |||
| 骰4次魔法物品表F | |||
|- | |||
| 16-20 | |||
| 骰4次魔法物品表C 珍稀 | |||
|- | |||
| 21-25 | |||
| 骰4次魔法物品表G | |||
|- | |||
| 26-30 | |||
| 骰4次魔法物品表D 非常珍稀 | |||
|- | |||
| 31-35 | |||
| 骰4次魔法物品表H | |||
|- | |||
| 36-40 | |||
| 骰4次魔法物品表E 傳說 | |||
|- | |||
| 41+ | |||
| 骰4次魔法物品表I | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| 行 53: | 行 89: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | 可直購藥水表 | ||
|- | |- | ||
! 魔法藥水 | ! 魔法藥水 | ||
! | ! 要價(GP) | ||
|- | |- | ||
| 治療藥水 | | 治療藥水 | ||
| 行 77: | 行 113: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!colspan="6"| | !colspan="6"|魔法卷軸價格表 | ||
|- | |- | ||
!魔法卷軸 | !魔法卷軸 | ||
! | !要價(GP) | ||
|- | |- | ||
|戲法 | |戲法 | ||
於 2021年11月30日 (二) 18:13 的最新修訂
物品交易
- 魔藥、彈藥、毒藥、卷軸,以及「使用次數或充能有限,且用完會立即消失、損毀或變成非魔法的魔法物品」在艾格規則下統稱為消耗品,用來處理關於物品交易的規則。
- 卷軸及其他魔法消耗品不使用魔法物品價格表,而是以獨立的價格表買賣。
- 消耗品和用休整期製作的物品能以原價賣出,除此之外的物品販賣價格預設為半價。
- 戲法至五環的法術卷軸,以及部分魔法藥水可以直接購買(見下表)。
- 你也可以與其他PC私下交易(包括你自己的角色),或進入魔法物品市場公開交易。
| 購買魔法物品表 | |
|---|---|
| 檢定值 | 結果 |
| 1-5 | 骰6次魔法物品表A 常見 |
| 6-10 | 骰4次魔法物品表B 非常見 |
| 11-15 | 骰4次魔法物品表F |
| 16-20 | 骰4次魔法物品表C 珍稀 |
| 21-25 | 骰4次魔法物品表G |
| 26-30 | 骰4次魔法物品表D 非常珍稀 |
| 31-35 | 骰4次魔法物品表H |
| 36-40 | 骰4次魔法物品表E 傳說 |
| 41+ | 骰4次魔法物品表I |
| 魔法物品價格表 | |
|---|---|
| 稀有度 | 要價(GP) |
| 普通 | 100 |
| 非普通 | 400 |
| 珍稀 | 4,000 |
| 非常珍稀 | 40,000 |
| 傳說 | 200,000 |
| 魔法消耗品價格表 | |
|---|---|
| 稀有度 | 要價(GP) |
| 普通 | 50 |
| 非普通 | 200 |
| 珍稀 | 1,000 |
| 非常珍稀 | 5,000 |
| 傳說 | 30,000 |
| 可直購藥水表 | |
|---|---|
| 魔法藥水 | 要價(GP) |
| 治療藥水 | 50 |
| 攀爬藥水 | 50 |
| 化獸為友藥水 | 200 |
| 良效治療藥水 | 200 |
| 水下呼吸藥水 | 200 |
| 強效治療藥水 | 1000 |
| 魔法卷軸價格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法卷軸 | 要價(GP) | ||||
| 戲法 | 25 | ||||
| 一環 | 75 | ||||
| 二環 | 150 | ||||
| 三環 | 300 | ||||
| 四環 | 500 | ||||
| 五環 | 1,000 | ||||
| 六環 | 2,000 | ||||
| 七環 | 5,000 | ||||
| 八環 | 10,000 | ||||
| 九環 | 30,000 | ||||
物品發放及使用
- 以下提及的物品包括普通物品及魔法物品,自創物品未通過審核即是未審核物品。
- DM可以在開團前拒絕玩家攜帶部分物品進場,以維持強度平衡、避免劇本崩潰等。
冠名物品
- 為了避免未審核的物品在玩家間流通,DM發放的未審核物品一律需要在物品名前面加上發放DM名(例如小控的漂浮光球、廚月的殺豬刀),其餘物品若有需要,發放的DM可自由選擇是否要冠名。
- 在物品名前面加上DM名的物品即是冠名物品。此類物品不可交易、不可交換、可以丟棄。
- 只要發放前審核通過該物品,發放時便不需要冠名,但一旦發放後,即使再把該物品拿去審核,過去已冠名的物品仍會保持冠名。
魔法物品使用等級
PC必須達到該等級才可以使用該稀有度的物品,但冠名物品及魔藥(藥水、魔法油等)則不在此限。
DM不可發放超過PC使用等級的魔法物品,包括魔藥。(積藏寶藏並不在此限制內)
玩家和DM可以自由發揮,解釋為何角色無法使用該魔法物品。
| 魔法物品使用等級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | 角色等級 | ||||
| 非常見 | 1-4 | ||||
| 珍稀 | 5-10 | ||||
| 非常珍稀 | 11-16 | ||||
| 傳說 | 17+ | ||||
劇情用物品
有時DM僅為了劇情而發放物品給NPC或PC暫時使用,而不是跑團的獎勵,這些物品即是劇情用物品。
劇情用物品不須要冠名,也不受使用等級限制,可以讓角色自由使用。
DM可以參考以下方式處理劇情用物品:
- 原本因使用等級而無法使用的某個物品,在劇中因特殊原因可以暫時使用。
- 事先告知玩家這東西帶不走,不能延續到其他團使用。
- 告知玩家你在結局前必須處理這些道具,並一起想一個方法處理掉它們。
- 自己預設一個解決魔法物品的方法,並且強硬的在結團前回收,或令該物品主動或被動損毀、失去魔法效果。
無論如何,只要PC最終離開劇本後,不會帶走超過使用等級的魔法物品,或者通過交易該物品獲得數據收益即可(劇本或任務報酬不算)。